Reference Fuel Smoke Point CRM
| CRM | Value | Volume | Standards |
|
Reference Fuel Smoke Point |
14.7 up to 42,8 mm | 7x25ml | ASTM D 1322 Reference Fuels Table |
| 14.7 mm | 4x25ml | ASTM D 1322 Reference Fuels Table | |
| 20.2 mm | 4x25ml | ASTM D 1322 Reference Fuels Table | |
| 22.7 mm | 4x25ml | ASTM D 1322 Reference Fuels Table | |
| 25.8 mm | 4x25ml | ASTM D 1322 Reference Fuels Table | |
| 30.2 mm | 4x25ml | ASTM D 1322 Reference Fuels Table | |
| 35.4 mm | 4x25ml | ASTM D 1322 Reference Fuels Table | |
| 42.8 mm | 4x25ml | ASTM D 1322 Reference Fuels Table |
